Inizia gratis. Nessuna carta di credito, nessun impegno. Scala al piano successivo solo quando ne hai davvero bisogno.
Per piccole realta che vogliono mettere ordine nei turni senza spendere nulla.
Per team in crescita che gestiscono piu sedi e hanno bisogno di tutti gli strumenti.
Per grandi organizzazioni con esigenze specifiche di integrazione, sicurezza o contrattualistica.
Tutti i piani includono l'app dipendente senza costi aggiuntivi. I prezzi sono IVA esclusa.
| Funzionalita | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Struttura aziendale | |||
| Numero di filiali | 1 | Illimitate | Illimitate |
| Numero di dipendenti | Fino a 10 | Illimitati | Illimitati |
| Reparti per filiale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mansioni e competenze | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ruoli personalizzabili | — | ✓ | ✓ |
| Turni e calendario | |||
| Pianificazione turni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wizard guidato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copia settimana | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rilevamento conflitti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presenze e timbratura | |||
| Timbratura da app | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geofencing | — | ✓ | ✓ |
| Gestione anomalie | — | ✓ | ✓ |
| Report presenze | — | ✓ | ✓ |
| Richieste e HR | |||
| Ferie e permessi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio turno | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentale HR | — | ✓ | ✓ |
| Gestione magazzino | — | ✓ | ✓ |
| Supporto | |||
| Supporto via email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto prioritario | — | ✓ | ✓ |
| Onboarding dedicato | — | — | ✓ |
| SLA garantito | — | — | ✓ |
Registra la tua azienda, esplora tutte le funzionalita e scegli il piano quando sei pronto. Nessun obbligo.